Poslední aktualizace 16. září 2019.
Stejně jako u nás se i u polských sousedů začíná mluvit o nastupující dividendové sezóně. Přinášíme souhrn aktuálních návrhů odhadů i schválených dividend. Tento soupis budeme samozřejmě aktualizovat.
Poznámka k 16.9.: I nyní lze na Varšavské burze vybírat z několika titulů, které ještě vyplatí své dividendy za loňský rok. Výjimkou je realitní Echo Investments, která chce vyplácet předstihovou dividendu za letošní rok.
Poznámka k 16.4.: Energetické společnosti se státní majoritou potvrdily spekulace a nebudou v nejbližších 2-3 letech vyplácet dividendy.
Poznámka k 4.4.: Na konec tabulky jsme doplnili informace o dividendách dalších společností. Pokud došlo ke změně či doplnění dat u minule zveřejněných společností, jsou změny zvýrazněny tučně.
| Název | Cena | Dividenda | Výnos | Rozhodný den | Výplatní den | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asseco Business Solutions | 29, 5 PLN | 1,5 PLN | 5,08 % | 11.5. | 1.6 | návrh pro VH |
| Asseco South Eastern | 12,95 PLN | 0,52 PLN | 4,02 % | 27.6. | 11.7. | schváleno |
| Cyfrowy Polsat | 24,6 PLN | 0,93 | 3,78 % | odhad | ||
| Dom Developement | 77,2 PLN | 9,05 PLN | 11,72 % | 16.6. | 26.6. | návrh pro VH |
| ING Bank Slaski | 192 PLN | 3,5 PLN | 1,82 % | 16.4. | 6.5. | schváleno |
| Jastrzebska Spolka Weglowa | 55,86 PLN | 1,7 PLN | 3,06 % | 26.8. | 10.9. | návrh pro VH |
| Kernel Holding | 49,85 PLN | 0,94 | 1,89 % | 16.4. | 25.4. | schváleno |
| Pekao Bank | 110,9 PLN | 6,6 PLN | 5,95 % | 9.7. | 30.7. | návrh pro VH |
| PKN Orlen | 103 PLN | 3 PLN | 2,91 % | 19.7. | 5.8. | odhad |
| PKO BP | 39,94 PLN | 1,33 PLN | 3,33 % | 30.7. | 14.8. | schváleno |
| Bank Santander | 396,6 PLN | 14,68 PLN | 3,71 % | 29.5. | 14.6. | návrh pro VH akcie série M |
| Bank Santander | 396,6 PLN | 19,72 PLN | 4,98 % | 29.5. | 14.6. | návrh pro VH ostatní akcie |
| Fabryka Farb i Lakierow Sniezka | 88,5 PLN | 2,5 PLN | 2,82 % | 13.5. | 28.5. | návrh pro VH |
| Grupa Zywiec | 498 PLN | 30 PLN | 3,01 % | 15.4. | 25.4. | návrh pro VH |
| mBank | 440 PLN | 0 PLN | 0 % | návrh pro VH | ||
| MOL | 43,56 PLN | 142,5 HUF (1,95 PLN) | 3,93 % | návrh pro VH | ||
| PGNiG | 6,4 PLN | 0,07 PLN | 1,09 % | návrh pro VH | ||
| PZU | 40,94 PLN | 2,80 PLN | 6,11 % | 13.8. | 5.9. | návrh pro VH, původní odhad 2,71 PLN |
| XTB | 4,35 PLN | 0,17 PLN | 3,01 % | 24.4. | 10.5. | návrh pro VH |
| Asseco Polska | 52,75 PLN | 3,07 PLN | 5,78 % | 17.5. | 5.6. | schváleno VH |
| Kety | 347 PLN | 7 PLN | 1,99 % | 21.8 | 5.9. | návrh pro VH |
| Kety | 347 PLN | 15,5 PLN | 4,4 % | 21.8. | 7.11 | návrh pro VH |
| Alumetal | 44,2 PLN | 4,08 PLN | 9,11 % | 6.6. | 27.6. | návrh pro VH |
| Ackerman | 11 PLN | 1,2 PLN | 10,91 % | 18.4. | 30.4. | návrh pro VH |
| Neuca | 250 PLN | 7,4 PLN | 2,91 % | 14.5. | 22.5. | návrh pro VH |
| Lokum Deweloper | 16,9 PLN | 2 PLN | 11,7 % | 6.5. | 14.5, | schváleno |
| Giełda Papierów Wartościowych | 42,05 PLN | 3,18 PLN | 7,56 % | návrh pro VH | ||
| LPP | 8980 PLN | 60 PLN | 0,67 % | návrh pro VH | ||
| CD Projekt | 211 PLN | 1,05 PLN | 0,5 % | 30.5. | 13.6. | návrh pro VH |
| KGHM | 104,65 PLN | 0 PLN | 0 % | návrh pro VH | ||
| Kruk | 170,5 PLN | 5 PLN | 2,93 % | návrh pro VH | ||
| InterCars | 219 PLN | 0,71 PLN | 0,32 % | 27.6. | 12.7. | návrh pro VH |
| Energa | 7,7 PLN | 0 PLN | 0 % | návrh po VH | ||
| Play | 24,86 PLN | 1,45 PLN | 5,74 % | 30.4. | 10.5. | schváleno |
| Budimex | 150 PLN | 6,3 PLN | 4,14 % | 5.6. | 19.6. | návrh pro VH |
| Eurocash | 22,86 PLN | 1 PLN | 4,31 % | 28.5. | 19.6. | návrh pro VH |
| KETY | 346,5 PLN | 22,5 PLN | 2,02 % | 21.8. | 5.9. | návrh pro VH |
| PCC Exol | 1,57 PLN | 0,09 PLN | 5,75 % | 13.5. | 23.5, | schváleno |
| Amica | 129,2 | 4 PLN | 2,92 % | 28.5. | 6.6. | návrh pro VH |
| Gwarant | 2,14 PLN | 0,17 PLN | 8,1 % | 30.5. | 17.6. | návrh pro VH |
| Alumetal | 45,6 PLN | 4,08 PLN | 8,79 % | 6.6. | 27.6. | návrh pro VH |
| Hydrotor | 35,6 % | 2,10 PLN | 5,93 % | 13.8. | 6.9. | návrh pro VH |
| Kogenera | 36,9 PLN | 0 PLN | 0 % | Představenstvo navrhuje stop dividend v letech 2018-2020 | ||
| British Automotive Holding | 2,35 PLN | 0,26 PLN | 11 % | návrh pro VH, výplata ve dvou částech | ||
| Inter RAO | 13,65 PLN | 2,23 PLN | 16,34 % | 13.5. | 17.5. | schváleno |
| Eurotel | 22 PLN | 2,2 PLN | 10 % | 6.6. | 17.6. | návrh pro VH |
| JSW | 45,74 PLN | 1,71 PLN | 3,57 % | 26.8. | 10.9. | návrh pro VH |
| Famur | 4,66 PLN | 0,53 PLN | 10,11 % | 9.7. | 22.7. | schválená |
| Newag | 18,25 PLN | 0,75 PLN | 3,89 % | 19.8. | 2.9. | schválená |
| Lotos | 85,48 PLN | 3 PLN | 3,57 % | 11.9. | 27.9. | návrh pro VH |
| CCC | 153,7 PLN | 0,48 PLN | 0,28 % | 16.9. | 1.10. | schválená |
| Wodkan | 6,15 PLN | 0,55 PLN | 8,59 % | 19. 9. | 4.10. | schválená |
| Debica | 90 PLN | 4,88 PLN | 5,34 % | 20.9. | 18.12. | schválená |
| NTT System | 2,17 PLN | 0,11 PLN | 5 % | 24.9. | 16.10. | schválená |
| Cognor | 1,75 PLN | 0,29 PLN | 16,48 % | 2.10. | 17.1. 2020 | schválená |
| Echo Investment | 4,72 PLN | 0,5 PLN | 10,53 % | návrh |
(zdroj: Infostrefa.com, Stockwatch.pl)
Výše srážkové dividendy je v Polsku 19 %, součástí vládního návrhu k podpoře kapitálového trhu je její snížení na 9 %.
Přečtěte si článek se základními informacemi o Varšavské burze cenných papírů.