Stejně jako u nás se i u polských sousedů začíná mluvit o nastupující dividendové sezóně. Přinášíme souhrn aktuálních návrhů odhadů i schválených dividend. Tento soupis budeme samozřejmě aktualizovat.
| Název | Cena | Dividenda | Výnos | Rozhodný den | Výplatní den | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalexport Autostrady SA | 2,45 PLN | 0,05 PLN | 2,01 % | 9. 4. 2020 | 22. 4. 2020 | Návrh pro VH |
| ING Bank Śląski SA | 1448,80 PLN | 3,80 PLN | 2,72 % | 22. 4. 2020 | 11. 5. 2020 | Návrh pro VH |
| Kernel Holding SA | 40 PLN | 0,96 PLN | 2,43 % | 22. 4. 2020 | 30. 4. 2020 | Schváleno VH |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 4,54 PLN | 0,24 PLN | 5,18 % | 29. 4. 2020 | 15. 5. 2020 | Schváleno VH |
| Krynica Vitamin SA | 4,47 PLN | 0,24 PLN | 5,05 % | 30. 4. 2020 | 14. 5. 2020 | Schváleno VH |
| mBank SA | 184 PLN | 1,15 PLN | 0,5 % | 13. 5. 2020 | 28. 5. 2020 | Návrh odmítnut VH |
| NWAI DM SA | 4 PLN | 1 PLN | 25 % | 14. 5. 2020 | 22- 5. 2020 | Schváleno |
| APS Energia SA | 1,6 PLN | 0,05 | 2,87 % | 14. 5. 2020 | 26. 5. 2020 | Schváleno |
| ULMA Construccion Polska SA | 49,2 PLN | 2,60 PLN | 5,20 % | 15. 5. 2020 | 25. 5. 2020 | Schváleno |
| Neuca SA | 426,5 PLN | 8,65 PLN | 1,88 % | 20. 5. 2020 | 28. 5. 2020 | Schváleno |
| Dektra SA | 4,5 PLN | 0,4 PLN | 9,3 PLN | 17. 06. 2020 | 2. 7. 2020 | Schváleno |
| Dom Development SA | 67 PLN | 9,5 PLN | 13,69 % | 17. 6. 2020 | 25. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Asseco South Eastern Europe SA | 28,8 PLN | 0,74 PLN | 2,71 % | 24. 6. 2020 | 8. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| Pepees SA | 1,43 PLN | 0,06 PLN | 4,03 % | 30. 6. 2020 | 31. 7. 2020 | Schváleno |
| PKN Orlen SA | 64,9 PLN | 3 PLN | 4,69 % | 13. 7. 2020 | 28. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| Izostal SA | 2,09 PLN | 0,11 PLN | 5,21 % | 23. 7. 2020 | 12. 8. 2020 | Návrh pro VH |
| Odlewnie Polskie SA | 3,74 PLN | 0,25 PLN | 6,72 % | 30. 7. 2020 | 21. 8. 2020 | Návrh pro VH |
| Passus SA | 10 PLN | 0,05 PLN | 0,56 % | 19. 8. 2020 | 19. 11. 2020 | Návrh pro VH |
| Lena Lighting SA | 3,24 PLN | 0,24 PLN | 7,45 % | 12. 6. 2020 | 29. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Capital Park SA | 9,20 PLN | 2,10 PLN | 22,48 % | 25. 5. 2020 | 9. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Celon Pharma SA | 32,40 PLN | 0,08 PLN | 0,24 % | 1. 6. 2020 | 19. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Ten Square Games SA | 415 PLN | 3,78 PLN | 0,87 % | 28. 5. 2020 | 10. 6. 2020 | Schváleno |
| Ultimate Games SA | 32 PLN | 0,40 PLN | 1, 16 % | 2. 7. 2020 | 17. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| Unimot SA | 26,30 PLN | 1,97 PLN | 8,28 % | 17. 6. 2020 | 9. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| Decora SA | 17,80 PLN | 1 PLN | 5,83 % | 9. 6. 2020 | 24. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Wawel SA | 568 PLN | 30 PLN | 5,28 % | 5. 6. 2020 | 16. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Play Communications SA | 33,10 PLN | 1,65 PLN | 4,95 % | 1. 5. 2020 | 12. 5. 2020 | Schváleno VH |
| Asseco Business Solutions SA | 36 PLN | 1,80 PLN | 4,89 % | 18. 5. 2020 | 4. 6. 2020 | Schváleno VH |
| PCC Rokita SA | 48,7 PLN | 3,41 PLN | 6,02 % | 26. 5. 2020 | 4. 6. 2020 | Schváleno VH |
| Asseco Poland SA | 71 PLN | 3,01 PLN | 6,92 % | 4. 6. 2020 | 17. 6. 2020 | Návrh pro VH |
| Śnieżka SA | 79,4 PLN | 2,60 PLN | 3,24 % | 30. 6. 2020 | 15. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| Budimex SA | 231 PLN | 4,56 PLN | 2,03 % | 30. 6. 2020 | 14. 7. 2020 | Návrh pro VH |
| GPW SA | 39,3 PLN | 2,40 PLN | 5,98 % | 27. 7. 2020 | 11. 8. 2020 | Návrh pro VH |
| Grupa Lotos SA | 58,88 PLN | 1,00 PLN | 1,69 % | 11. 9. 2020 | 28. 9. 2020 | Návrh pro VH |
| Novita SA | 60,40 PLN | 5,20 PLN | 8,25 % | 24. 9. 2020 | 5. 10. 2020 | Návrh pro VH |
(zdroj: Infostrefa.com, Stockwatch.pl)
Poslední aktualizace: 25. května 2020
Přečtěte si článek se základními informacemi o Varšavské burze cenných papírů.