4. října proběhla pravidelná tříměsíční úprava váhového složení UP indexů námořní přepravy LNG.
Váhové složení UP indexů námořní přepravy platné od 3. července 2020
| Titul | Aktuální váha | Váha duben-červen | Váha leden-březen 2020 | Váha říjen-prosinec 2019 | Váha červen-září 2019 | Váha duben-červen 2019 | Váha září-březen 2018-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLNG | 4,18 % | 1,53 % | 1,26 % | 0,96 % | 0,72 % | 1,65 % | 5,55 % |
| FLNG | 9,08 % | 9,12 % | 9,37 % | 8,27 % | 8,87 % | - | - |
| GLOP | 6,94 % | 4,19 % | 13,24 % | 15,87 % | 13,69 % | 14 % | 12,86 % |
| GLOG | 8,64 % | 10,02 % | 13,25 % | 16,68 % | 16,15 % | 19,18 % | 16,47 % |
| GLNG | 21,65 % | 29,72 % | 23,44 % | 21,63 % | 26,03 % | 28,9 % | 30,53 % |
| GMLP | 6,26 | 8,98 % | 10,47 % | 11,26 % | 11,14 % | 12,14 % | 11,89 % |
| HMLP | 10,39 % | 8,45 % | 8,71 % | 8,48 % | 7,99 % | 8,58 % | 7,56 % |
| TGP | 32,87 | 27,99 % | 20,26 % | 16,84 % | 15,41 % | 15,55 % | 15,14 % |
Více o UP indexech najdete na samostatné stránce.